<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2011 Seçim Sonuçları &#187; AKP</title>
	<atom:link href="http://www.ugurhaber.com/konu/akp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ugurhaber.com</link>
	<description>2011 Seçim Sonuçları Güncel Takip</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 12:24:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>İllere göre kesinleşmiş milletvekili listesi</title>
		<link>http://www.ugurhaber.com/2011-secimleri-illere-gore-kesinlesmis-milletvekili-listesi.php</link>
		<comments>http://www.ugurhaber.com/2011-secimleri-illere-gore-kesinlesmis-milletvekili-listesi.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 03:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[24. dönem akp milletvekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[24. dönem chp milletvekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[24. dönem kesinleşen milletvekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[24. dönem kesinleşmiş milletvekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[24. dönem mhp milletvekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[24.dönem bağımsız milletvekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[adalet ve kalkınma partisi]]></category>
		<category><![CDATA[AKP]]></category>
		<category><![CDATA[akp batman milletvekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bağımsızlar]]></category>
		<category><![CDATA[batman bağımsız milletvekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[cumhuriyet halk partisi]]></category>
		<category><![CDATA[HAKAN ŞÜKÜR]]></category>
		<category><![CDATA[her ilfde partilere göre kesin millet vekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[İllere göre kesinleşen millet vekili listesi]]></category>
		<category><![CDATA[illere göre kesinleşmiş millet vekili listesi]]></category>
		<category><![CDATA[kesineşmiş milletvekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[kesinleşen milletvekili adayları]]></category>
		<category><![CDATA[Mehmet Haberal]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[milliyetçi hareket partisi]]></category>
		<category><![CDATA[partilere göre kesinleşen millet vekili listesi]]></category>
		<category><![CDATA[partilere göre kesinleşen milletvekilleri]]></category>
		<category><![CDATA[partilere göre milletvekilleri listesi]]></category>
		<category><![CDATA[partilere göre milletvekilli listesi]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye 24. dönem milletvekilleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugurhaber.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[ADANA * ÖMER ÇELİK   AKP * M. NECATİ ÇETİNKAYA   AKP * NECDET ÜNÜVAR   AKP * FATOŞ GÜRKAN  AKP * ALİ KÜÇÜKAYDIN  AKP * MEHMET ŞÜKRÜ ERDİN  ÇAKP * FARUK LOĞOĞLU   CHP * ÜMİT ÖZGÜMÜŞ   CHP * TURGAY DEVELİ   CHP * ALİ DEMİRÇALI  CHP * RECAİ YILDIRIM  MHP * MUHARREM VARLI  MHP * ALİ HALAMAN  MHP [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ugurhaber.com/2011-secimleri-illere-gore-kesinlesmis-milletvekili-listesi.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009 Yerel İdareler Seçimi İl İl seçim sonuçları</title>
		<link>http://www.ugurhaber.com/2009-yerel-idareler-secimi-il-il-secim-sonuclari.php</link>
		<comments>http://www.ugurhaber.com/2009-yerel-idareler-secimi-il-il-secim-sonuclari.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 16:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[2009 İl İl seçim sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[2009 Yerel İdareler Seçimi İl İl seçim sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[adalet ve kalkınma partisi]]></category>
		<category><![CDATA[AKP]]></category>
		<category><![CDATA[akp belediye listeleri]]></category>
		<category><![CDATA[akp part]]></category>
		<category><![CDATA[ankarayı kim aldı]]></category>
		<category><![CDATA[anketler]]></category>
		<category><![CDATA[beldiye başkanı]]></category>
		<category><![CDATA[belediye seçimleri]]></category>
		<category><![CDATA[chp]]></category>
		<category><![CDATA[chp belediye listeleri]]></category>
		<category><![CDATA[cumhuriyet halk partisi]]></category>
		<category><![CDATA[diyarbakır seçim sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[dp belediye listeleri]]></category>
		<category><![CDATA[dtp belediyeleri listesi]]></category>
		<category><![CDATA[il il seçim tahminleri]]></category>
		<category><![CDATA[ilçe seçim sonuçları listeleri]]></category>
		<category><![CDATA[ilil seçim sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[istanbulu kim aldı]]></category>
		<category><![CDATA[MAHALLİ SEÇİMLER SON DURUM]]></category>
		<category><![CDATA[mersini belediye seçimleri]]></category>
		<category><![CDATA[mhp belediye listeleri]]></category>
		<category><![CDATA[saadet partisi]]></category>
		<category><![CDATA[seçim anketleri]]></category>
		<category><![CDATA[seçim sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[yerel seçim sonuçları]]></category>
		<category><![CDATA[yerel seçimler]]></category>
		<category><![CDATA[YEREL SEÇİMLER SON DURUM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugurhaber.com/2009-yerel-idareler-secimi-il-il-secim-sonuclari.php</guid>
		<description><![CDATA[Mahalli (yerel) seçim sonuçları çok yakında bu sayfada sizlerle olacak. İl Seçim Sonuçları: AKP: %40.6 CHP:% 21,7 MHP:% 16,8 SP :% 5,1 Tahminlere ve ilk açılan sandıklara göre istanbul ve Ankara belediyelerini AKP&#8217;in alması bekleniyor. izmir ise CHP yi seçti.. 01 Adana 17 Çanakkale 33 İçel 49 Muş 65 Van 02 Adıyaman 18 Çankırı 34 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ugurhaber.com/2009-yerel-idareler-secimi-il-il-secim-sonuclari.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKP Kapatılmasın Özelleştirlip Amerikaya Satalım</title>
		<link>http://www.ugurhaber.com/akp-kapatilmasin.php</link>
		<comments>http://www.ugurhaber.com/akp-kapatilmasin.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 23:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eleştirileri]]></category>
		<category><![CDATA[Hayattan Nameler]]></category>
		<category><![CDATA[AKP]]></category>
		<category><![CDATA[eleştiri]]></category>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<category><![CDATA[komedi]]></category>
		<category><![CDATA[komik]]></category>
		<category><![CDATA[komikler]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ugurhaber.com/akp-kapatilmasin.php</guid>
		<description><![CDATA[Akp kapatılmamalı külliyen vatana zarardır. Oysaki AKPyi kapatmak yerine Özelliştirip Amerika yada avrupaya açık artırma usulü satsak ülkemiz çok daha karlı olacaktır. AKP kapatılmasın yeni sloganımız bu.. AKP Kapatılmasın özelleştirilip ABDye satalım!.. Akpnin özelleştirilmesini neden istiyoruz? Akp herkesin bidiği üzere vatanımızda ne var ne yok ise satıp ülkemizin sözde ekonomik anlamda gelişmesini sağlayacak. Oysaki yapılan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ugurhaber.com/akp-kapatilmasin.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

